Lite {{devicevalue.selectedOption.lite}} IVA escl./mese |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | |||||||
Fatture elaborate al mese | 30 | ||||||
Richieste di IA al mese | |||||||
Conto bancario incluso | 1 | ||||||
Collecteur email inclus | 0 | ||||||
Raccolta illimitata delle fatture dei clienti | |||||||
Plugin incluso | 0 1 | ||||||
Opzioni configurabili | |||||||
|
|||||||
Provaci Prova gratuita di 14 giorni |
Pro {{devicevalue.selectedOption.pro}}IVA escl./mese |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | |||||||
Fatture elaborate al mese | 150 | ||||||
Richieste di IA al mese | 15 | ||||||
Conto bancario incluso | 1 | ||||||
Collecteur email inclus | 1 | ||||||
Raccolta illimitata delle fatture dei clienti | |||||||
Plugin incluso | 0 2 | ||||||
Opzioni configurabili | |||||||
|
|||||||
Provaci Prova gratuita di 14 giorni |
Advanced {{devicevalue.selectedOption.advanced}}IVA escl./mese |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | |||||||
Fatture elaborate al mese | 350 | ||||||
Richieste di IA al mese | 50 | ||||||
Conto bancario incluso | 2 | ||||||
Collecteur email inclus | 2 | ||||||
Raccolta illimitata delle fatture dei clienti | |||||||
Plugin incluso | 1 2 | ||||||
Opzioni configurabili | |||||||
|
|||||||
Provaci Prova gratuita di 14 giorni |
Ultimate {{devicevalue.selectedOption.ultimate}}IVA escl./mese |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | |||||||
Fatture elaborate al mese | 750 | ||||||
Richieste di IA al mese | 150 | ||||||
Conto bancario incluso | 3 | ||||||
Collecteur email inclus | 3 | ||||||
Raccolta illimitata delle fatture dei clienti | |||||||
Plugin incluso | 1 2 | ||||||
Opzioni configurabili | |||||||
|
|||||||
Provaci Prova gratuita di 14 giorni |
Lite {{devicevalue.selectedOption.lite}} IVA escl./mese |
Pro {{devicevalue.selectedOption.pro}}IVA escl./mese |
Advanced {{devicevalue.selectedOption.advanced}}IVA escl./mese |
Ultimate {{devicevalue.selectedOption.ultimate}}IVA escl./mese |
|
---|---|---|---|---|
Utenti illimitati | ||||
Fatture elaborate al mese | 30 | 150 | 350 | 750 |
Richieste di IA al mese | 15 | 50 | 150 | |
Conto bancario incluso | 1 | 1 | 2 | 3 |
Collecteur email inclus | 0 | 1 | 2 | 3 |
Raccolta illimitata delle fatture dei clienti | ||||
Plugin incluso | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 1 2 |
Opzioni configurabili | ||||
Flusso di lavoro di convalida avanzato | ||||
API Azopio | opzionale | opzionale | ||
Pagamento (Incl. 10 fili SEPA) |
opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Prova gratuita di 14 giorni