Lite {{devicevalue.selectedOption.lite}} sem IVA/mês |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizadores ilimitados | |||||||
Facturas processadas por mês | 30 | ||||||
Pedidos de IA por mês | |||||||
Conta bancária incluída | 1 | ||||||
Collecteur email inclus | 0 | ||||||
Apanhador de facturas de clientes ilimitado | |||||||
Plugin incluído | 0 1 | ||||||
Opções configuráveis | |||||||
|
|||||||
Experimente-nos Teste gratuito de 14 dias |
Pro {{devicevalue.selectedOption.pro}}sem IVA/mês |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizadores ilimitados | |||||||
Facturas processadas por mês | 150 | ||||||
Pedidos de IA por mês | 15 | ||||||
Conta bancária incluída | 1 | ||||||
Collecteur email inclus | 1 | ||||||
Apanhador de facturas de clientes ilimitado | |||||||
Plugin incluído | 0 2 | ||||||
Opções configuráveis | |||||||
|
|||||||
Experimente-nos Teste gratuito de 14 dias |
Advanced {{devicevalue.selectedOption.advanced}}sem IVA/mês |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizadores ilimitados | |||||||
Facturas processadas por mês | 350 | ||||||
Pedidos de IA por mês | 50 | ||||||
Conta bancária incluída | 2 | ||||||
Collecteur email inclus | 2 | ||||||
Apanhador de facturas de clientes ilimitado | |||||||
Plugin incluído | 1 2 | ||||||
Opções configuráveis | |||||||
|
|||||||
Experimente-nos Teste gratuito de 14 dias |
Ultimate {{devicevalue.selectedOption.ultimate}}sem IVA/mês |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizadores ilimitados | |||||||
Facturas processadas por mês | 750 | ||||||
Pedidos de IA por mês | 150 | ||||||
Conta bancária incluída | 3 | ||||||
Collecteur email inclus | 3 | ||||||
Apanhador de facturas de clientes ilimitado | |||||||
Plugin incluído | 1 2 | ||||||
Opções configuráveis | |||||||
|
|||||||
Experimente-nos Teste gratuito de 14 dias |
Lite {{devicevalue.selectedOption.lite}} sem IVA/mês |
Pro {{devicevalue.selectedOption.pro}}sem IVA/mês |
Advanced {{devicevalue.selectedOption.advanced}}sem IVA/mês |
Ultimate {{devicevalue.selectedOption.ultimate}}sem IVA/mês |
|
---|---|---|---|---|
Utilizadores ilimitados | ||||
Facturas processadas por mês | 30 | 150 | 350 | 750 |
Pedidos de IA por mês | 15 | 50 | 150 | |
Conta bancária incluída | 1 | 1 | 2 | 3 |
Collecteur email inclus | 0 | 1 | 2 | 3 |
Apanhador de facturas de clientes ilimitado | ||||
Plugin incluído | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 1 2 |
Opções configuráveis | ||||
Fluxo de trabalho de validação avançado | ||||
API Azopio | facultativo | facultativo | ||
Pagamento (Incl. 10 fios SEPA) |
facultativo | facultativo | facultativo | facultativo |
Teste gratuito de 14 dias
Sem cartão de crédito. Sem compromisso.
Experimente-nosTeste gratuito de um dia